Sozialversicherungswerte für 2009
Die Veröffentlichung dieser Werte im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Werte für die Sozialversicherung | 2008 | 2009 (voraussichtl.) |
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze täglich | € 26,80 | € 27,47 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 349,01 | € 357,74 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | € 523,52 | € 536,61 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | € 131,00 | € 134,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatl. | € 3.930,00 | € 4.020,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlung (echte u. freie DN) | € 7.860,00 | € 8.040,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatl. für freie DN ohne Sonderzahlung | € 4.585,00 | € 4.690,00 |
Stand: 15. September 2008